Dienstag, 1.10.2019 18:55 | |||
Atalanta Bergamo | : | Shakhtar Donezk | 1:2 |
Real Madrid | : | Club Brügge | 2:2 |
Dienstag, 1.10.2019 21:00 |
|||
FK Roter Stern Belgrad | : | Olympiakos Athen | 3:1 |
Galatasaray Istanbul | : | Paris Saint-Germain | 0:1 |
Juventus Turin | : | Bayer Leberkusen | 2:0 |
Lok. Moskau | : | Atlético Madrid | 0:2 |
Manchester City | : | GNK Dinamo Zagreb | 2:0 |
Totenham Hotspur | : | FC Bayern München | 2:7 |
Mittwoch, 2.10.2019 18:55 | |||
KRC Genk | : | SSC Neapel | 0:0 |
SK Slavia Prag | : | Borussia Dortmung | 0:2 |
Mittwoch, 2.10.2019 21:00 | |||
FC Barcelona | : | Inter Mailand | 2:1 |
OSC Lille | : | FC Chelsea | 1:2 |
FC Liverpool | : | Red Bull Salzburg | 4:3 |
RB Leipzig | : | Olympique Lyon | 0:2 |
FC Valencia | : | Ajax Amsterdam | 0:3 |
St. Petersburg | : | Benfica Lissabon | 3:1 |
Seitenaufrufe:
165