Sp. | Tag | Datum | Anstoss | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | ||||
1. | Sonntag | 10.08.14 | 13:15 | SG BaWeWo | TUS Wörschweiler | 6 | : | 0 | |
2. | Sonntag | 17.08.14 | 15:00 | TUS Mimbach | SG BaWeWo | 5 | : | 1 | |
3. | Sonntag | 24.08.14 | 13:15 | SV Bliesmengen | SG BaWeWo | 4 | : | 0 | |
4. | Sonntag | 31.08.14 | 15:00 | Spielfrei | : | ||||
5. | Sonntag | 07.09.14 | 15:00 | Spielfrei | : | ||||
6. | Sonntag | 14.09.14 | 15:00 | SV Oberwürzbach | SG BaWeWo | 13 | : | 1 | |
7. | Samstag | 20.09.14 | 17:15 | SV St.Ingbert | SG BaWeWo | 11 | : | 0 | |
8. | Samstag | 27.09.14 | 17:50 | SG BaWeWo | TUS Rentrisch | 2 | : | 2 | |
9. | Sonntag | 05.10.14 | 15:00 | FC 09 Niederwrz. | SG BaWeWo | 5 | : | 0 | |
10. | Samstag | 11.10.14 | 17:45 | SG BaWeWo | SV Alschbach | 2 | : | 2 | |
11. | Sonntag | 19.10.14 | 15:00 | SG Hassel | SG BaWeWo | ||||
12. | Samstag | 25.10.14 | 13:15 | SG BaWeWo | TUS Ormesheim | ||||
13. | Sonntag | 02.11.14 | 12:45 | SG Ruben/H./Bl. | SG BaWeWo | 4 | : | 2 | |
14. | Samstag | 08.11.14 | 17:45 | SG BaWeWo | FC Bierbach | 1 | : | 13 | |
15. | Sonntag | 16.11.14 | 14:30 | SV Breitfurt | SG BaWeWo | : | |||
Beginn der Rückrunde | |||||||||
16. | Sonntag | 30.11.14 | 14:30 | TUS Wörschweiler | SG BaWeWo | : | |||
17. | Sonntag | 01.03.15 | 15:00 | SG BaWeWo | TUS Mimbach | : | |||
18. | Sonntag | 08.03.15 | 15:00 | SG BaWeWo | SV Bliesmengen | : | |||
19. | Sonntag | 15.03.15 | 15:00 | Spielfrei | : | ||||
20. | Sonntag | 22.03.15 | 15:00 | Spielfrei | : | ||||
21. | Sonntag | 29.03.15 | 15:00 | SG BaWeWo | SV Oberwürzbach | : | |||
22. | Mittwoch | 01.04.15 | 15:00 | SG BaWeWo | SV St.Ingbert | : | |||
23. | Montag | 06.04.15 | 15:00 | TUS Rentrisch | SG BaWeWo | : | |||
24. | Sonntag | 12.04.15 | 15:00 | SG BaWeWo | FC 09 Niederwrz. | : | |||
25. | Sonntag | 19.04.15 | 15:00 | SV Alschbach | SG BaWeWo | : | |||
26. | Sonntag | 26.04.15 | 15:00 | SG BaWeWo | SG Hassel | : | |||
27. | Sonntag | 03.05.15 | 15:00 | TUS Ormesheim | SG BaWeWo | : | |||
28. | Sonntag | 10.05.15 | 15:00 | SG BaWeWo | SG Ruben/H./Bl. | : | |||
29. | Sonntag | 17.05.15 | 15:00 | FC Bierbach | SG BaWeWo | : | |||
30. | Sonntag | 24.05.15 | 15:00 | SG BaWeWo | SV Breitfurt | : |
Änderungen sind möglich!