Sp. | Tag | Datum | Anstoss | Heimmannschaft | Auswärtsmannschaft | ||||
1. | Sonntag | 10.08.14 | 15:00 | SG BaWeWo | FC 08 Homburg II | 3 | : | 2 | |
2. | Sonntag | 17.08.14 | 15:00 | SV Furpach | SG BaWeWo | 1 | : | 0 | |
3. | Sonntag | 24.08.14 | 15:00 | SG BaWeWo | VFB Hüttigweiler | 3 | : | 0 | |
4. | Mittwoch | 03.09.14 | 19:30 | SV Wustweiler | SG BaWeWo | 3 | : | 2 |
|
5. | Sonntag | 07.09.14 | 14:30 | SV Bliesmengen | SG BaWeWo | 5 | : | 1 | |
6. | Sonntag | 14.09.14 | 15:00 | SG BaWeWo | VFB Theley | 2 | : | 1 | |
7. | Samstag | 20.09.14 | 15:30 | SV St.Ingbert | SG BaWeWo | 2 | : | 3 | |
8. | Samstag | 27.09.14 | 15:30 | SG BaWeWo | TUS Rentrisch | 6 | : | 0 | |
9. | Freitag | 03.10.14 | 15:00 | FSG Schiffweiler | SG BaWeWo | 2 | : | 2 | |
10. | Samstag | 11.10.14 | 16:00 | SG BaWeWo | SV Landsweiler | 0 | : | 0 | |
11. | Freitag | 17.10.14 | 19:00 | SV Thalexweiler | SG BaWeWo | 6 | : | 2 | |
12. | Sonntag | 26.10.14 | 15:00 | SG BaWeWo | DJK Bildstock | 2 | : | 4 | |
13. | Sonntag | 02.11.14 | 14:30 | FC Marpingen | SG BaWeWo | 1 | : | 5 | |
14. | Samstag | 08.11.14 | 16:00 | SG BaWeWo | TUS Steinbach | 0 | : | 2 | |
15. | Sonntag | 16.11.14 | 14:30 | SV Habach | SG BaWeWo | 3 | : | 1 | |
Beginn der Rückrunde | |||||||||
16. | Sonntag | 30.11.14 | 14:30 | FC 08 Homburg II | SG BaWeWo | : | |||
17. | Sonntag | 01.03.15 | 15:00 | SG BaWeWo | SV Furpach | : | |||
18. | Sonntag | 08.03.15 | 15:00 | VFB Hüttigweiler | SG BaWeWo | : | |||
19. | Sonntag | 15.03.15 | 15:00 | SG BaWeWo | SV Wustweiler | : | |||
20. | Sonntag | 22.03.15 | 15:00 | SG BaWeWo | SV Bliesmengen | : | |||
21. | Sonntag | 29.03.15 | 15:00 | VFB Theley | SG BaWeWo | : | |||
22. | Mittwoch | 01.04.15 | 15:00 | SG BaWeWo | SV St.Ingbert | : | |||
23. | Montag | 06.04.15 | 15:00 | TUS Rentrisch | SG BaWeWo | : | |||
24. | Sonntag | 12.04.15 | 15:00 | SG BaWeWo | FSG Schiffweiler | : | |||
25. | Sonntag | 19.04.15 | 15:00 | SV Landsweiler | SG BaWeWo | : | |||
26. | Sonntag | 26.04.15 | 15:00 | SG BaWeWo | SV Thalexweiler | : | |||
27. | Sonntag | 03.05.15 | 15:00 | DJK Bildstock | SG BaWeWo | : | |||
28. | Sonntag | 10.05.15 | 15:00 | SG BaWeWo | FC Marpingen | : | |||
29. | Sonntag | 17.05.15 | 15:00 | TUS Steinbach | SG BaWeWo | : | |||
30. | Sonntag | 24.05.15 | 15:00 | SG BaWeWo | SV Habach | : |
Änderungen sind möglich!